جي
نالو | DATE |
وڌ ۾ وڌ شيشي جي ماپ | 3000×3000mm |
گھٽ ۾ گھٽ شيشي جي ماپ | 80×80mm |
شيشي جي ٿلهي | 3-25mm |
ٽرانسميشن جي رفتار | 0.5-6 م / منٽ |
طاقت | 25.5 ڪلوواٽ |
وزن | 3700 ڪلو |
زمين جو قبضو | 7800×1000×2500mm |
NO | ڦيٿي جو استعمال | طاقت (KW) | موٽر برانڊ | پيسڻ وارو ڦيٿو | |
رفتار | نالو | ||||
1 | ٿلهو پيس | 2.2 | هوشون | 2800 | هيرن جو ڦيٿو |
2 | ٿلهو پيس | 2.2 | هوشون | 2800 | هيرن جو ڦيٿو |
3 | سٺي پيس ڪرڻ | 1.5 | هوشون | 2800 | ريشمي ڦيٿي |
4 | پالش ڪرڻ | 1.5 | هوشون | 2800 | 10S40 |
5 | پالش ڪرڻ | 1.5 | هوشون | 2800 | 10S60 |
6 | سٺي پيس ڪرڻ | 1.5 | هوشون | 2800 | ريشمي ڦيٿي |
7 | پالش ڪرڻ | 1.5 | هوشون | 2800 | 10S40 |
8 | پالش ڪرڻ | 1.5 | هوشون | 2800 | 10S60 |
9 | سٺي پيس ڪرڻ | 2.2 | هوشون | 2800 | ريشمي ڦيٿي |
10 | پالش ڪرڻ | 2.2 | هوشون | 2800 | 10S40 |
11 | پالش ڪرڻ | 1.5 | هوشون | 1400 | CE3 ڦيٿي |
سٺي پيس ڪرڻ